Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) по программе начального общего образования
Класс | Количестве вакантных мест, на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | Количестве вакантных мест, на места, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|
1 | 9 | 0 |
2 | 8 | 0 |
3 | 10 | 0 |
4 | 9 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по программе основного общего образования
Класс | Количестве вакантных мест, на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | Количестве вакантных мест, на места, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|
5 | 10 | 0 |
6 | 7 | 0 |
7 | 6 | 0 |
8 | 8 | 0 |
9 | 3 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по программе среднего общего образования
Класс | Количестве вакантных мест, на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | Количестве вакантных мест, на места, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|
10 | 9 | 0 |
11 | 10 | 0 |